Китай Автомобильный автоматический выравнивание колес 4 Четырехстоечный автомобильный подъемник
Обзор Описание продукта Китайская фабрика 4,5 тонны/4 тонны Четырехстоечный гидравлический автомобильный подъемник Особе
Базовая информация
Модель №. | ЛКАЛ-4500 |
Обслуживание клиентов | Пожизненная техническая поддержка |
Гарантия | 12 веселья |
Введите | Одноцилиндровый гидравлический подъемник |
Грузоподъемность | 4,5Т |
Тип вождения | Гидравлический |
Сертификация | CE, ИСО, ГС |
Номер двигателя механического привода лифта | 1 |
Состояние | Ной |
Марке | качество жизни |
Дизайн | Четыре поста |
Поднимать | 1950 мм |
Минимальная высота | 220 мм |
Общая высота | 2230 мм |
Общая ширина | 3235 мм |
Ширина между взлетно-посадочными полосами | 950 мм |
Режим вождения | Трос с гидравлическим приводом |
Снятие блокировки | Пневматическая разблокировка |
Транспортный пакет | Стальные поддоны + воздушно-пузырчатая пластиковая упаковка + полиэтиленовая пленка |
Спецификация | 2,16 куб.м. |
товарный знак | КАЧЕСТВО ЖИЗНИ |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 84254290 |
Производственная мощность | 300 штук/месяц |
Описание продукта
Китайский завод 4,5 тонны/4 тонны гидравлический четырехстоечный автоподъемник
Характеристики:
1. Цилиндр с гидравлическим приводом и системой подъема троса с помощью роликов. 2. Блоки против падения в четырех стойках обеспечивают безопасность на разной высоте. 3. Автоматические предохранители с пневматической разблокировкой блокировки. 4. Внутренние скользящие каналы, подходящие для другого оборудования, такого как роликовые домкраты и поддоны для сбора масла.5.Дороги и пандусы изготовлены из листов алмазной стали.6.Оснащены роликовыми домкратами с гидравлическим приводом, ручным или пневматическим выпуском.7.Электрическая панель управления IP 65 с высококачественными компонентами (CHINT).8.Долговечность. полиуретановый винт/фиксированные подушечки и бесплатные высокие адаптеры9. Стальные детали подвергаются пескоструйной очистке, затем окрашиваются антикоррозионной грунтовкой, а верхняя часть покрывается цветным покрытием.10. В стандартной комплектации имеется роликовая подставка, пандус для автомобиля, выдвижная пластина и поворотный стол.
Параметры продукта
Модель | LQAL-4000 | ЛКАЛ-4500 | |||||||||
Грузоподъемность | 4,0 тонны | 4,5 тонны | |||||||||
Поднимать | 1944 мм | 1950 мм | |||||||||
Минимальная высота | 184 мм | 220 мм | |||||||||
Высота подъема домкрата | 360 мм | 360 мм | |||||||||
Общая высота | 2230 мм | 2230 мм | |||||||||
Общая ширина | 3235 мм | 3235 мм | |||||||||
Размер платформы | 4650 х 480 мм (длина, ширина) | 4400x500 мм (длина, ширина) | |||||||||
Ширина между взлетно-посадочными полосами | 950 мм | 950 мм | |||||||||
Снятие блокировки | Пневматическая разблокировка | Пневматическая разблокировка | |||||||||
Режим вождения | Трос с гидравлическим приводом | Трос с гидравлическим приводом | |||||||||
Время подъема/падения | 50 С/45 С | 50 С/45 С | |||||||||
Электропитание/мощность двигателя | 220 В/380 В, 50 Гц/60 Гц, 1 Ф/3 Ф, 2,2 кВт | ||||||||||
Вес нетто машины | |||||||||||
Отправить нам